Highlights of Kenya and Tanzania
On our Highlights of Kenya and Tanzania Tour starts in Arusha and will take you along the major highlights Tanzania and Kenya has to offer. This safari adventure tour offers a great combination of safaris, nature and culture.
When you go on the 10 day Highlights of Tanzania and Kenya tour you will get the opportunity to spend quite some time in the Serengeti and the Masai Mara. You will have every opportunity to spot the big-5 on the safari and be taken care of by our awesome guides and stay in some spectacular accommodations on your route. The accommodations were carefully selected to bring you as close to nature as possible. What is better than going to bed with the sounds from the bush around you and the early morning coffee as the sun rises over the Serengeti.
Now you can see all the wild animals and locations as you see them on the Discovery Channel and National Geographic.
We also visit some of the lesser known highlights of Kenya and Tanzania. This overland adventure tour offers a great combination of safaris, nature and culture.
See what some of our previous clients thought of their visit to Tanzania via this Link
Included highlights: Nairobi, Great Rift Valley, Mount Longonot, Hells Gate, guided walks, Lake Naivasha, Masai Mara, Lake Victoria, Serengeti National Park, Ngorongoro Crater, Masai Village, Arusha.
Travel style:
Accomodated: Clients overnight in Lodges that we have carefully selected and have been working with for a while.
Reference # 10SSHKT
Tour Price: | Between € 4 700 and € 5050, depending on season. |
Single Supplement: | € 650 |
How long: | 10 days |
Group size: | 7 clients max |
Accommodation: | Lodges and Tented Camps |
Start point: | Arusha, Tanzania |
End point: | Nairobi, Kenya |
Meals: | 9 x Breakfast, 10 x Lunch, 9 x Dinner |
Countries: | Kenya, Tanzania |
Included: Transport in a 4×4 safari vehicle (change of vehicle at the border) | professional, English-speaking guide (change of guide at the border) | 9 nights’ stay in lodges and tented camps (depending on availability, accommodation of a similar standard will be booked) | meals according to the itinerary | mineral water | activities as per itinerary | all national park fees | Flying Doctors insurance (AMREF) during the safari.
Excluded: Flights (international and domestic) | meals not indicated in the itinerary | alcoholic and soft drinks | optional activities | tips | personal expenses | visa fees | travel insurance.
Day 1 | Arusha – Tarangire National Park
Distance approx. 150 km; driving time approx. 2-3 hours
After a short briefing in the morning, your safari will set off towards the Tarangire National Park. This park with its savannah, seasonal swamps and the life-giving Tarangire River is home to huge elephant herds – literally hundreds of animals. Animals gather at the river and besides elephants you should see mongoose, giraffes, bushbucks, hartebeests, dik-diks, waterbucks, warthogs and reedbucks all year round. After an extensive game drive, you will leave the park in the late afternoon and head to the Lake Burunge Tented Lodge, where you will spend the night.
Day 2 | Tarangire Area – Lake Manyara National Park – Karatu
Distance approx. 120 km; driving time approx. 2 hours
You will enjoy breakfast before you leave the Tarangire Area to continue your journey to the Lake Manyara National Park. The park with its shallow alkaline lake is known for its over 400 bird species, primate-filled forests and grassy plains. Apart from elephants, you might also spot giraffes, hippos, wildebeests and impalas while the forests near the lake are teeming with noisy groups of monkeys. After an extensive game drive, you will travel to Karatu in the Ngorongoro highlands. After your arrival, there might be time for an optional walk in the coffee plantations. You will spend the night at one of the three beautifully located Tanganyika Wilderness Adventure Lodges.
Day 3 | Karatu – Ngorongoro Crater – Serengeti National Park
Distance approx. 170 km; driving time approx. 4-6 hours
You will have breakfast at dawn before the 4×4 safari vehicle takes you to the crater rim from where you descend into the crater on an adventurous and steep trail. Down here in the crater you have the possibility of seeing all the animals that can be found in the East African savannah including the Big Five – lion, elephant, buffalo, rhino and leopard. The Ngorongoro Crater is also one of the best places to see the magnificent but almost extinct black rhino. After an extensive game drive, you will exit the crater in the early afternoon. The journey then continues to the plains of the Serengeti National Park – the most famous park in Tanzania and where the biggest animal migration in the world takes place. Hundred thousands of wildebeests and zebras cross the border from the Serengeti to the Masai Mara in Kenya in search of fresh grass and water, with hungry predators following close behind. You will spend the night at the Kati Kati Tented Camp in the central Serengeti.
Day 4 | Serengeti National Park
Rise and shine! Up at the crack of dawn, you will be able to see the sunrise over the Serengeti before you join an early morning game drive. Upon your return to the camp, a hearty breakfast awaits. Adventurous guests may choose to experience the Serengeti from the sky and join a hot-air balloon ride followed by a champagne breakfast in the bush. This activity is not included in the tour price and needs to be booked in advance. Guests interested in visiting the visitor centre, are also able to do so. In the afternoon you will enjoy another game drive before returning to the Kati Kati Tented Camp for dinner and overnight.
Day 5 | Serengeti National Park – Lake Victoria
Distance approx. 180 km; driving time approx. 4-5 hours
After an early start, you will travel through the Serengeti National Park and on your way out of the park you might spot animals you haven’t seen yet. After leaving the park, the safari continues to Lake Victoria, the largest lake in Africa and the second largest in the world. The area around Lake Victoria is the most fertile and densely populated region in Tanzania. Here at Lake Victoria, you will have the chance to see another side of Tanzania. Away from the tourists and the masses, you will experience the lives of the local people. You can take a walk along the lake shore and watch fishermen at work – an experience unavailable on the usual tourist routes. The night will be spent at the Speke Bay Lodge.
Day 6 | Lake Victoria – Masai Mara Area
Distance approx. 270 km; driving time approx. 8-9 hours
After breakfast you will join the local fishermen and a guide on a canoe trip on Lake Victoria. You will see how the locals catch fish and admire the previous night’s catch. After your fishing excursion you will set off on the longest journey of your safari – the trip to the Masai Mara. The road towards the Kenyan border is a long an adventurous one, but it should be worth it as the Mara is reputed to have the highest lion population of all reserves in Africa. Other large cats like leopards and cheetahs also live here and can be spotted all year round, as their sightings are not dependent upon the seasons or the migration. You will overnight in luxury tents at the Mara West Camp on the outskirts of the Masai Mara Game Reserve.
Day 7 | Masai Mara Game Reserve
You can look forward to a day dedicated to safari and game viewing. On extensive game drives in your 4×4 safari vehicle you will explore the Mara Triangle, located in the north-western part of the Masai Mara. Far stretching grassland plains, dotted by acacia forests, dominate the landscape. You will take a trip to the Mara River, the greatest hurdle for the wildebeests and zebras on their yearly trek. At the end of October and the beginning of November, an incredible scene is set when the river swells to almost bursting levels and tens of thousands of animals prepare to cross it, knowing that possible death awaits them – as crocodiles are hiding just below the water’s surface. It can be a gruesome sight. At other times of the year, hippos, hungry crocodiles and other animals can also be seen near the river. In the late afternoon, as the shadows start to grow longer, you return to your accommodation and spend another night at the Mara West Camp.
Day 8 – 9 | Masai Mara Game Reserve
The following two days will be spent on game drives in the Masai Mara Game Reserve. Together with your guide you can search for the Big Five. You are in no rush, so you have enough time to enjoy all the wonderful moments which can make your safari a magical experience. The Mara is home to many other interesting animals too, such as Thomson’s and Grant’s gazelles, elands and Coke’s hartebeests. Not often seen outside Kenya are the Masai giraffe, roan antelope and the nocturnal bat-eared fox. The reserve also has over 470 bird species including about 60 raptor species. You will spend two nights at the Mara Legends Camp inside the Masai Mara Game Reserve.
Day 10 | Masai Mara Game Reserve – Nairobi
Distance approx. 270 km; driving time approx. 6-7 hoursAfter breakfast you will leave the bush for Nairobi, Kenya’s bustling and often chaotic capital. You will arrive in the late afternoon and depending on the rest of your travel plans, you will be taken to your hotel in the city centre or directly to the airport.
On all safaris in Tanzania, we use converted 4×4 Toyota Land Cruisers with a pop-up roof for optimal game viewing conditions. A window-seat is always guaranteed. Our group tours are set-up as small group departures with a minimum of 2 and a maximum of 7 guests per vehicle.
Before and after the tour services
To help with the planning of your trip, you are more than welcome to book these hotels before and/ or after your tour through us. These hotels are either the starting or end point of your tour, or it will be conveniently close to it. These hotels also offer airport transfers. For information on prices, just click “Hotels and Transfers“.

Hotel La Mada is situated only 8 kms from the city centre of Nairobi. This small boutique hotel is located near the Karura forest. The hotel is surrounded by forest vegetation, has rich birdlife and monkeys and has a river running through it…
1
1
June 2023
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday June 1 1 | Friday June 2 2 | Saturday June 3 3 | Sunday June 4 4 | |||
Monday June 5 5 | Tuesday June 6 6 | Wednesday June 7 7 | Thursday June 8 8 | Friday June 9 9 | Saturday June 10 10 | Sunday June 11 11 |
Monday June 12 12 | Tuesday June 13 13 | Wednesday June 14 14 | Thursday June 15 15 | Friday June 16 16 | Saturday June 17 17 | Sunday June 18 18 |
Monday June 19 19 | Tuesday June 20 20 | Wednesday June 21 21 | Thursday June 22 22 | Friday June 23 23 | Saturday June 24 24 | Sunday June 25 25 |
Monday June 26 26 | Tuesday June 27 27 | Wednesday June 28 28 | Thursday June 29 29 | Friday June 30 30 |
No events.
July 2023
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday July 1 1 | Sunday July 2 2 | |||||
Monday July 3 3 | Tuesday July 4 4 | Wednesday July 5 5 | Thursday July 6 6 | Friday July 7 7 | Saturday July 8 8 | Sunday July 9 9 |
Monday July 10 10 | Tuesday July 11 11 | Wednesday July 12 12 | Thursday July 13 13 | Friday July 14 14 | Saturday July 15 15 | Sunday July 16 16 |
Monday July 17 17 | Tuesday July 18 18 | Wednesday July 19 19 | Thursday July 20 20 | Friday July 21 21 | Saturday July 22 22 | Sunday July 23 23 |
Monday July 24 24 | Tuesday July 25 25 | Wednesday July 26 26 | Thursday July 27 27 | Friday July 28 28 | Saturday July 29 29 | Sunday July 30 30 |
Monday July 31 31 |
No events.
August 2023
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday August 1 1 | Wednesday August 2 2 | Thursday August 3 3 | Friday August 4 4 | Saturday August 5 5 | Sunday August 6 6 | |
Monday August 7 7 | Tuesday August 8 8 | Wednesday August 9 9 | Thursday August 10 10 | Friday August 11 11 | Saturday August 12 12 | Sunday August 13 13 |
Monday August 14 14 | Tuesday August 15 15 | Wednesday August 16 16 | Thursday August 17 17 | Friday August 18 18 | Saturday August 19 19 | Sunday August 20 20 |
Monday August 21 21 | Tuesday August 22 22 | Wednesday August 23 23 | Thursday August 24 24 | Friday August 25 25 | Saturday August 26 26 | Sunday August 27 27 |
Monday August 28 28 | Tuesday August 29 29 | Wednesday August 30 30 | Thursday August 31 31 |
No events.
September 2023
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday September 1 1 | Saturday September 2 2 | Sunday September 3 3 | ||||
Monday September 4 4 | Tuesday September 5 5 | Wednesday September 6 6 | Thursday September 7 7 | Friday September 8 8 | Saturday September 9 9 | Sunday September 10 10 |
Monday September 11 11 | Tuesday September 12 12 | Wednesday September 13 13 | Thursday September 14 14 | Friday September 15 15 | Saturday September 16 16 | Sunday September 17 17 |
Monday September 18 18 | Tuesday September 19 19 | Wednesday September 20 20 | Thursday September 21 21 | Friday September 22 22 | Saturday September 23 23 | Sunday September 24 24 |
Monday September 25 25 | Tuesday September 26 26 | Wednesday September 27 27 | Thursday September 28 28 | Friday September 29 29 | Saturday September 30 30 |
No events.
October 2023
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday October 1 1 | ||||||
Monday October 2 2 | Tuesday October 3 3 | Wednesday October 4 4 | Thursday October 5 5 | Friday October 6 6 | Saturday October 7 7 | Sunday October 8 8 |
Monday October 9 9 | Tuesday October 10 10 | Wednesday October 11 11 | Thursday October 12 12 | Friday October 13 13 | Saturday October 14 14 | Sunday October 15 15 |
Monday October 16 16 | Tuesday October 17 17 | Wednesday October 18 18 | Thursday October 19 19 | Friday October 20 20 | Saturday October 21 21 | Sunday October 22 22 |
Monday October 23 23 | Tuesday October 24 24 | Wednesday October 25 25 | Thursday October 26 26 | Friday October 27 27 | Saturday October 28 28 | Sunday October 29 29 |
Monday October 30 30 | Tuesday October 31 31 |
No events.
November 2023
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday November 1 1 | Thursday November 2 2 | Friday November 3 3 | Saturday November 4 4 | Sunday November 5 5 | ||
Monday November 6 6 | Tuesday November 7 7 | Wednesday November 8 8 | Thursday November 9 9 | Friday November 10 10 | Saturday November 11 11 | Sunday November 12 12 |
Monday November 13 13 | Tuesday November 14 14 | Wednesday November 15 15 | Thursday November 16 16 | Friday November 17 17 | Saturday November 18 18 | Sunday November 19 19 |
Monday November 20 20 | Tuesday November 21 21 | Wednesday November 22 22 | Thursday November 23 23 | Friday November 24 24 | Saturday November 25 25 | Sunday November 26 26 |
Monday November 27 27 | Tuesday November 28 28 | Wednesday November 29 29 | Thursday November 30 30 |
No events.
December 2023
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday December 1 1 | Saturday December 2 2 | Sunday December 3 3 | ||||
Monday December 4 4 | Tuesday December 5 5 | Wednesday December 6 6 | Thursday December 7 7 | Friday December 8 8 | Saturday December 9 9 | Sunday December 10 10 |
Monday December 11 11 | Tuesday December 12 12 | Wednesday December 13 13 | Thursday December 14 14 | Friday December 15 15 | Saturday December 16 16 | Sunday December 17 17 |
Monday December 18 18 | Tuesday December 19 19 | Wednesday December 20 20 | Thursday December 21 21 | Friday December 22 22 | Saturday December 23 23 | Sunday December 24 24 |
Monday December 25 25 | Tuesday December 26 26 | Wednesday December 27 27 | Thursday December 28 28 | Friday December 29 29 | Saturday December 30 30 | Sunday December 31 31 |
No events.
January 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday January 1 1 | Tuesday January 2 2 | Wednesday January 3 3 | Thursday January 4 4 | Friday January 5 5 | Saturday January 6 6 | Sunday January 7 7 |
Monday January 8 8 | Tuesday January 9 9 | Wednesday January 10 10 | Thursday January 11 11 | Friday January 12 12 | Saturday January 13 13 | Sunday January 14 14 |
Monday January 15 15 | Tuesday January 16 16 | Wednesday January 17 17 | Thursday January 18 18 | Friday January 19 19 | Saturday January 20 20 | Sunday January 21 21 |
Monday January 22 22 | Tuesday January 23 23 | Wednesday January 24 24 | Thursday January 25 25 | Friday January 26 26 | Saturday January 27 27 | Sunday January 28 28 |
Monday January 29 29 | Tuesday January 30 30 | Wednesday January 31 31 |
No events.
February 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday February 1 1 | Friday February 2 2 | Saturday February 3 3 | Sunday February 4 4 | |||
Monday February 5 5 | Tuesday February 6 6 | Wednesday February 7 7 | Thursday February 8 8 | Friday February 9 9 | Saturday February 10 10 | Sunday February 11 11 |
Monday February 12 12 | Tuesday February 13 13 | Wednesday February 14 14 | Thursday February 15 15 | Friday February 16 16 | Saturday February 17 17 | Sunday February 18 18 |
Monday February 19 19 | Tuesday February 20 20 | Wednesday February 21 21 | Thursday February 22 22 | Friday February 23 23 | Saturday February 24 24 | Sunday February 25 25 |
Monday February 26 26 | Tuesday February 27 27 | Wednesday February 28 28 | Thursday February 29 29 |
No events.
March 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday March 1 1 | Saturday March 2 2 | Sunday March 3 3 | ||||
Monday March 4 4 | Tuesday March 5 5 | Wednesday March 6 6 | Thursday March 7 7 | Friday March 8 8 | Saturday March 9 9 | Sunday March 10 10 |
Monday March 11 11 | Tuesday March 12 12 | Wednesday March 13 13 | Thursday March 14 14 | Friday March 15 15 | Saturday March 16 16 | Sunday March 17 17 |
Monday March 18 18 | Tuesday March 19 19 | Wednesday March 20 20 | Thursday March 21 21 | Friday March 22 22 | Saturday March 23 23 | Sunday March 24 24 |
Monday March 25 25 | Tuesday March 26 26 | Wednesday March 27 27 | Thursday March 28 28 | Friday March 29 29 | Saturday March 30 30 | Sunday March 31 31 |
No events.
April 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday April 1 1 | Tuesday April 2 2 | Wednesday April 3 3 | Thursday April 4 4 | Friday April 5 5 | Saturday April 6 6 | Sunday April 7 7 |
Monday April 8 8 | Tuesday April 9 9 | Wednesday April 10 10 | Thursday April 11 11 | Friday April 12 12 | Saturday April 13 13 | Sunday April 14 14 |
Monday April 15 15 | Tuesday April 16 16 | Wednesday April 17 17 | Thursday April 18 18 | Friday April 19 19 | Saturday April 20 20 | Sunday April 21 21 |
Monday April 22 22 | Tuesday April 23 23 | Wednesday April 24 24 | Thursday April 25 25 | Friday April 26 26 | Saturday April 27 27 | Sunday April 28 28 |
Monday April 29 29 | Tuesday April 30 30 |
No events.
May 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday May 1 1 | Thursday May 2 2 | Friday May 3 3 | Saturday May 4 4 | Sunday May 5 5 | ||
Monday May 6 6 | Tuesday May 7 7 | Wednesday May 8 8 | Thursday May 9 9 | Friday May 10 10 | Saturday May 11 11 | Sunday May 12 12 |
Monday May 13 13 | Tuesday May 14 14 | Wednesday May 15 15 | Thursday May 16 16 | Friday May 17 17 | Saturday May 18 18 | Sunday May 19 19 |
Monday May 20 20 | Tuesday May 21 21 | Wednesday May 22 22 | Thursday May 23 23 | Friday May 24 24 | Saturday May 25 25 | Sunday May 26 26 |
Monday May 27 27 | Tuesday May 28 28 | Wednesday May 29 29 | Thursday May 30 30 | Friday May 31 31 |
No events.
June 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday June 1 1 | Sunday June 2 2 | |||||
Monday June 3 3 | Tuesday June 4 4 | Wednesday June 5 5 | Thursday June 6 6 | Friday June 7 7 | Saturday June 8 8 | Sunday June 9 9 |
Monday June 10 10 | Tuesday June 11 11 | Wednesday June 12 12 | Thursday June 13 13 | Friday June 14 14 | Saturday June 15 15 | Sunday June 16 16 |
Monday June 17 17 | Tuesday June 18 18 | Wednesday June 19 19 | Thursday June 20 20 | Friday June 21 21 | Saturday June 22 22 | Sunday June 23 23 |
Monday June 24 24 | Tuesday June 25 25 | Wednesday June 26 26 | Thursday June 27 27 | Friday June 28 28 | Saturday June 29 29 | Sunday June 30 30 |
No events.
July 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday July 1 1 | Tuesday July 2 2 | Wednesday July 3 3 | Thursday July 4 4 | Friday July 5 5 | Saturday July 6 6 | Sunday July 7 7 |
Monday July 8 8 | Tuesday July 9 9 | Wednesday July 10 10 | Thursday July 11 11 | Friday July 12 12 | Saturday July 13 13 | Sunday July 14 14 |
Monday July 15 15 | Tuesday July 16 16 | Wednesday July 17 17 | Thursday July 18 18 | Friday July 19 19 | Saturday July 20 20 | Sunday July 21 21 |
Monday July 22 22 | Tuesday July 23 23 | Wednesday July 24 24 | Thursday July 25 25 | Friday July 26 26 | Saturday July 27 27 | Sunday July 28 28 |
Monday July 29 29 | Tuesday July 30 30 | Wednesday July 31 31 |
No events.
August 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday August 1 1 | Friday August 2 2 | Saturday August 3 3 | Sunday August 4 4 | |||
Monday August 5 5 | Tuesday August 6 6 | Wednesday August 7 7 | Thursday August 8 8 | Friday August 9 9 | Saturday August 10 10 | Sunday August 11 11 |
Monday August 12 12 | Tuesday August 13 13 | Wednesday August 14 14 | Thursday August 15 15 | Friday August 16 16 | Saturday August 17 17 | Sunday August 18 18 |
Monday August 19 19 | Tuesday August 20 20 | Wednesday August 21 21 | Thursday August 22 22 | Friday August 23 23 | Saturday August 24 24 | Sunday August 25 25 |
Monday August 26 26 | Tuesday August 27 27 | Wednesday August 28 28 | Thursday August 29 29 | Friday August 30 30 | Saturday August 31 31 |
No events.
September 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday September 1 1 | ||||||
Monday September 2 2 | Tuesday September 3 3 | Wednesday September 4 4 | Thursday September 5 5 | Friday September 6 6 | Saturday September 7 7 | Sunday September 8 8 |
Monday September 9 9 | Tuesday September 10 10 | Wednesday September 11 11 | Thursday September 12 12 | Friday September 13 13 | Saturday September 14 14 | Sunday September 15 15 |
Monday September 16 16 | Tuesday September 17 17 | Wednesday September 18 18 | Thursday September 19 19 | Friday September 20 20 | Saturday September 21 21 | Sunday September 22 22 |
Monday September 23 23 | Tuesday September 24 24 | Wednesday September 25 25 | Thursday September 26 26 | Friday September 27 27 | Saturday September 28 28 | Sunday September 29 29 |
Monday September 30 30 |
No events.
October 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday October 1 1 | Wednesday October 2 2 | Thursday October 3 3 | Friday October 4 4 | Saturday October 5 5 | Sunday October 6 6 | |
Monday October 7 7 | Tuesday October 8 8 | Wednesday October 9 9 | Thursday October 10 10 | Friday October 11 11 | Saturday October 12 12 | Sunday October 13 13 |
Monday October 14 14 | Tuesday October 15 15 | Wednesday October 16 16 | Thursday October 17 17 | Friday October 18 18 | Saturday October 19 19 | Sunday October 20 20 |
Monday October 21 21 | Tuesday October 22 22 | Wednesday October 23 23 | Thursday October 24 24 | Friday October 25 25 | Saturday October 26 26 | Sunday October 27 27 |
Monday October 28 28 | Tuesday October 29 29 | Wednesday October 30 30 | Thursday October 31 31 |
No events.
November 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday November 1 1 | Saturday November 2 2 | Sunday November 3 3 | ||||
Monday November 4 4 | Tuesday November 5 5 | Wednesday November 6 6 | Thursday November 7 7 | Friday November 8 8 | Saturday November 9 9 | Sunday November 10 10 |
Monday November 11 11 | Tuesday November 12 12 | Wednesday November 13 13 | Thursday November 14 14 | Friday November 15 15 | Saturday November 16 16 | Sunday November 17 17 |
Monday November 18 18 | Tuesday November 19 19 | Wednesday November 20 20 | Thursday November 21 21 | Friday November 22 22 | Saturday November 23 23 | Sunday November 24 24 |
Monday November 25 25 | Tuesday November 26 26 | Wednesday November 27 27 | Thursday November 28 28 | Friday November 29 29 | Saturday November 30 30 |
No events.
December 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday December 1 1 | ||||||
Monday December 2 2 | Tuesday December 3 3 | Wednesday December 4 4 | Thursday December 5 5 | Friday December 6 6 | Saturday December 7 7 | Sunday December 8 8 |
Monday December 9 9 | Tuesday December 10 10 | Wednesday December 11 11 | Thursday December 12 12 | Friday December 13 13 | Saturday December 14 14 | Sunday December 15 15 |
Monday December 16 16 | Tuesday December 17 17 | Wednesday December 18 18 | Thursday December 19 19 | Friday December 20 20 | Saturday December 21 21 | Sunday December 22 22 |
Monday December 23 23 | Tuesday December 24 24 | Wednesday December 25 25 | Thursday December 26 26 | Friday December 27 27 | Saturday December 28 28 | Sunday December 29 29 |
Monday December 30 30 | Tuesday December 31 31 |
No events.
January 2025
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday January 1 1 | Thursday January 2 2 | Friday January 3 3 | Saturday January 4 4 | Sunday January 5 5 | ||
Monday January 6 6 | Tuesday January 7 7 | Wednesday January 8 8 | Thursday January 9 9 | Friday January 10 10 | Saturday January 11 11 | Sunday January 12 12 |
Monday January 13 13 | Tuesday January 14 14 | Wednesday January 15 15 | Thursday January 16 16 | Friday January 17 17 | Saturday January 18 18 | Sunday January 19 19 |
Monday January 20 20 | Tuesday January 21 21 | Wednesday January 22 22 | Thursday January 23 23 | Friday January 24 24 | Saturday January 25 25 | Sunday January 26 26 |
Monday January 27 27 | Tuesday January 28 28 | Wednesday January 29 29 | Thursday January 30 30 | Friday January 31 31 |
No events.
Not quite what you were looking for?
Head back to our Travel options and Destinations, or let us create a Custom Safari for you, tailored to your specific needs…
